Novinky u pneumatik Cobra a Venom
21.02.2012 16:33
Některé modely Venom byly pro rok 2012 nahrazeny dezénem Cobra.
Konstrukce zůstala zachována, tedy mají měkčí boky a tvrdší střed.
| MT90B16 | 74H | F | TL | Avon | AM 71 | Cobra | 
| MT90B16 WW | 74H | F | TL | Avon | AM 71 | Cobra | 
| MT90B16 | 74H | R | TL | Avon | AM 72 | Cobra | 
| MT90B16 WW | 74H | R | TL | Avon | AM 72 | Cobra | 
| 140/90B16 | 77H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 140/90B16 WW | 77H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 150/80B16 | 77V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 150/80B16 WW | 77V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 150/80R16 | 71V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 170/70R16 | 75H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 180/70R16 | 77H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 180/65B16 | 81H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 180/60R16 | 74H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 180/60R16 | 80H | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 200/60R16 | 79V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 240/50R16 | 84V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 130/80B17 | 65H | R | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 150/80R17 | 72H | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 150/80R17 | 72V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 140/75R17 | 67V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 190/60R17 | 78H | R | Avon | AV 72 | Cobra | |
| 200/55R17 | 78V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 130/70R18 | 63V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 180/55ZR18 | 74W | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 200/55R18 | 79V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 240/40R18 | 79V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 250/40R18 | 81V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 300/35R18 | 87V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 100/90-19 | 57H | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 100/90-19 WW | 57H | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 120/70ZR19 | 60W | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 220/50R20 | 83V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| 280/40R20 | 89V | R | TL | Avon | AV 72 | Cobra | 
| MH90-21 | 56V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| MH90-21 WW | 56V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 120/70-21 | 62V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 130/60R23 | 65V | F | TL | Avon | AV 71 | Cobra | 
| 140/90-15 | 76H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 150/90B15 | 80H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 150/90B15 | 74V | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 170/80-15 | 83H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 200/70-15 | 83H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| MT90B16 WW | 74H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| MT90B16 WW | 74H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 150/80-16 | 71H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 150/80B16 | 77H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 160/80B16 | 81H | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 100/90-18 | 56H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 120/90-18 | 71H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 130/70B18 | 69H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 140/70B18 | 67V | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 150/70B18 | 70V | R | TL | Avon | AM 42 | Venom | 
| 110/90-19 | 62H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| MH90-21 WW | 56H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 80/90-21 | 48H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 90/90-21 | 54H | F | TL | Avon | AM 41 | Venom | 
| 330/30R17 | 87V | R | TL | Avon | AM 42 | Venom R | 
———
Zpět
 
					
				